各種手数料
振込手数料(1件あたり/消費税含む)
(令和2年7月1日より)
お取扱区分 | 振込金額 | 手数料 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
窓口 | ATM | ネットバンク | 定時自動送金 | |||
当JA本支店あて | 3万円未満 |
330円
|
無料 | |||
3万円以上 |
550円
|
無料 | ||||
県内他JAあて | 電信扱い | 3万円未満 | 330円 | 110円 | 110円 | 110円 |
3万円以上 |
550円
|
330円 | 220円 | 330円 | ||
文書扱い | 3万円未満 | 330円 | ||||
3万円以上 | 550円 | |||||
系統県外
金融機関あて
|
電信扱い | 3万円未満 | 440円 | 110円 | 110円 | 110円 |
3万円以上 | 660円 | 330円 | 220円 | 330円 | ||
文書扱い | 3万円未満 | 660円 | ||||
3万円以上 | 880円 | |||||
その他 金融機関あて |
電信扱い | 3万円未満 | 660円 | 440円 | 330円 | 440円 |
3万円以上 | 880円 | 660円 | 550円 | 660円 | ||
文書扱い | 3万円未満 | 660円 | ||||
3万円以上 | 880円 |
送金手数料(1件あたり/消費税含む)
(令和元年10月1日より)
お取扱区分 | 手数料 |
---|---|
当JA本支店あて | 無料 |
当JA以外の金融機関あて | 660円 |
代金取立手数料(1件あたり/消費税含む)
(令和元年10月1日より)
お取扱区分 | 手数料 | |
---|---|---|
県内JAあて | 普通扱い | 440円 |
至急扱い | 440円 | |
系統県外金融機関あて | 普通扱い | 660円 |
至急扱い | 880円 | |
その他金融機関あて | 普通扱い | 660円 |
至急扱い | 880円 |
その他諸手数料(1件あたり/消費税含む)
(令和元年10月1日より)
お取扱区分 | 手数料 |
---|---|
送金・振込組戻料 | 660円 |
不渡手形返却料 | 660円 |
取立手形組戻料 | 660円 |
定時自動送金 | 無料 |
定時自動集金 | 28円 |
発行手数料(消費税含む)
(令和元年10月1日より)
お取扱区分 | 手数料 |
---|---|
JAカード(一体型)(1枚) | 660円 |
通帳(1冊) | 1,100円 |
証書、契約の証(1通) | 1,100円 |
ICキャッシュカード(1枚) | 1,100円 |
キャッシュカード(1枚) | 1,100円 |
残高証明書等の各種証明書(1通) | 440円 |
両替手数料(消費税含む)
(令和元年10月1日より)
お取扱区分 | 手数料 |
---|---|
1枚 ~ 50枚 | 無料 |
51枚 ~ 100枚 | 220円 |
101枚 ~ 500枚 | 440円 |
501枚 ~ 1,000枚 | 550円 |
1,001枚 ~ 2,000枚 | 770円 |
2,001枚 ~ 3,000枚 | 1,100円 |
3,001枚 ~ 4,000枚 | 1,430円 |
4,001枚 ~ 5,000枚 | 1,760円 |
5,001枚 ~ 6,000枚 | 2,200円 |
以降、1,000枚毎に550円加算 |
入出金手数料(消費税含む)
(令和元年10月1日より)
お取扱区分 | 手数料 |
---|---|
1枚 ~ 300枚 | 無料 |
301枚 ~ 500枚 | 220円 |
501枚 ~ 1,000枚 | 330円 |
1,001枚 ~ 2,000枚 | 660円 |
2,001枚 ~ 3,000枚 | 990円 |
以降、1,000枚毎に330円加算 |