金利情報
当座性貯金
令和2年9月1日現在
普通貯金 | 納税準備貯金 | 通知貯金 |
0.001% | 0.001% | 0.001% |
貯蓄貯金 | |
10万円未満 | 0.001% |
10万円以上 | 0.001% |
30万円以上 | 0.001% |
100万円以上 | 0.001% |
300万円以上 | 0.001% |
定期性貯金
令和2年9月1日現在
期間 | スーパー定期貯金 |
大口定期貯金
(1,000万円以上)
|
|
300万円未満 | 300万円以上 | ||
1ヵ月 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
2ヵ月 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
3ヵ月 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
6ヵ月 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
1年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
2年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
3年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
4年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
5年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
7年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
10年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
スーパー期日指定定期貯金 | |
2年未満 | 0.002% |
2年以上 | 0.002% |
変動金利定期貯金
(約定利率)
|
|
2年未満 | 0.002% |
2年以上 | 0.002% |
定期積金
|
|
3年未満 | 0.002% |
3年~5年 | 0.002% |
10年 | 0.002% |