当座性貯金
令和8年4月1日現在
| 普通貯金 | 納税準備貯金 | 通知貯金 |
| 0.200% | 0.200% | 0.200% |
| 貯蓄貯金 | |
| 10万円未満 | 0.200% |
| 10万円以上 | 0.200% |
| 30万円以上 | 0.200% |
| 100万円以上 | 0.200% |
| 300万円以上 | 0.200% |
定期性貯金
令和8年4月1日現在
| 期間 | スーパー定期貯金 | 大口定期貯金 (1,000万円以上) | |
| 300万円未満 | 300万円以上 | ||
| 1ヵ月 | 0.310% | 0.310% | 0.310% |
| 3ヵ月 | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
| 6ヵ月 | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
| 1年 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
| 2年 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
| 3年 | 0.400% | 0.400% | 0.400% |
| 5年 | 0.450% | 0.450% | 0.450% |
| 7年 | 0.500% | 0.500% | 0.500% |
| 10年 | 0.550% | 0.550% | 0.550% |
| 期日指定定期貯金 | |
| 1年以上 | 0.375% |
| 2年以上 | 0.375% |
変動金利定期貯金 (1年・2年・3年/複利型) | |||
| 指標金利 | 上乗金利 | 約定金利 | |
| 300万円未満 | 0.375% | ▲0.05% | 0.325% |
| 300万円以上 | 0.375% | ▲0.05% | 0.325% |
| 1000万円以上 | 0.375% | ▲0.05% | 0.325% |
定期積金 | |
| 3年未満 | 0.375% |
| 3年~5年 | 0.375% |
| 3年以上 | 0.375% |

